| Nº de plica | APELLIDOS | NOMBRE | Puntos |
| 50 | SALINAS MUNARRIZ | ANDREA | 38,67 |
| 20 | CALVO MUTUBERRIA | HAIZEA | 37,34 |
| 34 | IZU IRIARTE | PAULA | 37,34 |
| 35 | JIMÉNEZ LÓPEZ | ITXASO | 37,34 |
| 36 | JIMÉNEZ OTAZU | REBECA | 37,34 |
| 71 | ANABITARTE AYANZ | AMETS | 36,34 |
| 16 | FERNÁNDEZ BARAIBAR | Mª TERESA | 36,01 |
| 25 | GOÑI ALLO | BLANCA UJUÉ | 35,67 |
| 15 | CALLIZO AZQUETA | SILVIA | 35,34 |
| 65 | BERANGO IDOATE | ARANTXA | 35,34 |
| 2 | ARENAS SALAZAR | GOTZON MIRENA | 35,01 |
| 74 | LATASA GIL | LAURA | 35,01 |
| 11 | GALDEANO PUERTO | FERMÍN | 34,68 |
| 13 | DEL BOSQUE OLAVERRI | ITZIAR | 34,34 |
| 27 | GOYA ESCUDERO | PAULA | 34,01 |
| 42 | RUIZ GARCÍA | MAITE | 34,01 |
| 39 | REBOTA ESCRIBANO | DIANA | 33,68 |
| 41 | ROCA FRANCÍN | ANA | 33,68 |
| 14 | ECHEVERRÍA MORENO | RAQUEL | 32,35 |
| 53 | PÉREZ DE ALBENIZ CRESPO | MARTA | 32,35 |
| 21 | GARCÍA ONECA | VANESA | 32,02 |
| 58 | ZAPATA VAZQUEZ DE PRADA | ENRIQUE GUILLERMO | 32,02 |
| 76 | LARA JIMÉNEZ | CRISTINA | 32,02 |
| 59 | TONI GARCÍA | CONSUELO | 31,68 |
| 24 | GONZÁLEZ SAINZ | Mª SUSANA | 31,02 |
| 31 | HUARTE ESAÍN | NIEVES | 31,02 |
| 37 | PLATÓN MARTÍN | Mª JESÚS | 30,69 |
| 55 | LEACHE SARASIBAR | MARÍA LOURDES | 30,69 |
| 66 | BEA GARBISU | KATIXA | 30,35 |
| 60 | SENOSIAIN ARREGUI | LETICIA | 29,36 |
| 52 | PÉREZ GONZÁLEZ | RUBÉN | 29,35 |
| 7 | OTAEGUI SAIZAR | NAIARA | 28,69 |
| 28 | GUERENDIAÍN RUBIO | JAVIER | 28,69 |
| 9 | PAISAN FERNÁNDEZ | ENARA | 28,36 |
| 46 | ZABAL AZPÍROZ | Mª DOLORES | 28,36 |
| 69 | CALANDA LÓPEZ | ANA ISABEL | 28,35 |
| 47 | VIDAURRETA DE LA CRUZ | RICARDO | 28,03 |
| 19 | CADENAS JANO | YOANA | 27,69 |
| 64 | ARANA SALAS | MIGUEL JAIME | 27,69 |
| 32 | IRIJALBA ÚRIZ | OSCAR | 26,03 |
| 1 | LACUNZA ARTICA | MARÍA REYES | 26,02 |
| 4 | MARTÍN POZO | SERGIO | 25,37 |
| 6 | NAVARRETE LÓPEZ | Mª ISABEL | 24,04 |
| 38 | QUINTANILLA MARTÍNEZ | MANUEL Mª | 23,7 |
| 75 | LASA SARASTI | LEIRE | 22,71 |
| 56 | URIZ BEGUIRISTAÍN | Mª JESÚS | 21,71 |
| 62 | SANZ LOZANO | TEO | 21,38 |
| 67 | ARANA GURPEGUI | MENDÍA | 21,37 |
| 5 | OLAETXEA OTERMIN | MARÍA | 21,36 |
| 73 | ALÚSTIZA ELORZA | MAITENA | 20,7 |
| 45 | ZAFRA LUSARRETA | Mª ANGELES | 20,37 |
| 26 | GOÑI IRISARRI | ICIAR | 20,05 |
| 40 | REDÍN OSIA | ISABEL | 20,05 |
| 72 | AZCONA ANDUEZA | RAQUEL | 20,05 |
| 70 | CALLEJA CUESTA | IGNACIO | 20,03 |
| 18 | CADENAS JANO | Mª ELOÍSA | 18,38 |
| 17 | FILLOY VÁZQUEZ | ITZIAR | 17,39 |
| 10 | ARMENDÁRIZ TIRAPU | Mª IZASKUN | 17,37 |
| 3 | MARIJUAN SERRANO | AINHOA | 17,05 |
| 23 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ALDARA | 16,7 |
| 77 | LALINDE ZABALA | Mª PILAR | 16,38 |
| 43 | SAÍNZ LAINEZ | LAURA | 15,38 |
| 57 | TORREA RÍPODAS | MAIDER | 15,03 |
| 22 | GOLDÁRAZ OCHOA | AMAIA | 14,73 |
| 33 | IZCO ARANGUREN | IDOIA | 14,73 |
| 8 | LACARRA RUIPÉREZ | IBAN | 14,72 |
| 12 | CARBONERO MARCO | JAVIER | 14,05 |
| 44 | ZALBA IBAÑEZ | Mª SOLEDAD | 14,05 |
| 30 | HUALDE VIDAURRE | MIKEL | 14,04 |
| 29 | GUTIERREZ ECHEBURUA | URKO AUGUSTO | 13,4 |
| 51 | FUENTES GUTIERREZ | MIREN ALAZNE | 13,4 |
| 49 | SANCHÍS ROIG | DAVID | 13,39 |
| 54 | PÉREZ BALAGUER | SILVIA | 13,06 |
| 68 | BARBERÍA PÉREZ | ANTXÓN | 12,06 |
| 48 | GAONA GÓMEZ | FRANCISCA | 10,07 |
| 61 | SCALZO ROLDÁN | LUIGINA | 4,75 |
| 63 | MARTINEZ HERRERO | NURIA | 1,41 |
| Tiebas, a 21 de febrero de 2018Orden alfabético orden por puntuación |